能代球場 “山田久志サブマリンスタジアム”
秋田わか杉国体の高校軟式野球の会場となるなど、大規模大会に活用されています。全日本軟式野球連盟第一種公認施設。全国高等学校野球選手権秋田大会の開催会場の1つです。
開館時間 | 9:00~17:00(17時以降1試合) |
---|---|
開館期間 | 4月第1土曜日~10/31 |
休館日 | 第2・4火曜日 |
所在地 | 〒016-0014 秋田県能代市落合字下台3番地 |
お問い合わせ | 能代球場 |
電話番号 | TEL 0185-54-8994 |
能代球場“山田久志サブマリンスタジアム”
正面入り口
グラウンド
ダッグアウト
スコアボード
設置年 | 昭和60年4月(改修:平成28年3月) |
---|---|
愛称 | “山田久志サブマリンスタジアム” |
敷地面積 | 48,341.70㎡ |
延床面積 | 管理棟 862.81㎡ スコアボード棟 126.24㎡ |
建物構造 | 管理棟 ・鉄筋コンクリート造陸屋根二階建 スコアボード棟 ・鉄筋造ガルバリウム鋼板葺三階建 |
主な施設内容 |
|
主要基盤 | スコアボード機器設備 浄化槽設備 消防設備 等 |
施設利用料 | ||||
---|---|---|---|---|
区分 | 金額 | |||
1時間につき | 1日につき | |||
アマチュア野球に利用する場合一般 | 入場料を徴収しない場合 | 高校生 | 570 | 4,620 |
一般 | 800 | 6,460 | ||
入場料を徴収する場合 | 高校生 | 2,310 | 18,480 | |
一般 | 2,880 | 23,100 | ||
職業野球に利用する場合 | 11,550 | 92,400 | ||
中学生以下無料 |
設備利用料 | ||
---|---|---|
区分 | 利用の単位 | 利用料 |
放送設備 | 1試合につき | 570 |
1日につき | 1,730 | |
スコアボード カウントシグナル |
1試合につき | 1,380 |
1日につき | 4,140 |
その他 | ||
---|---|---|
シャワー室 | 1チームにつき | 570 |
会議室 | 1時間につき | 110 |
冷暖房 (エアコン全館利用) |
1時間につき | 300 |
冷暖房 (エアコン1台~3台まで) |
1台当たり 1時間につき |
80 |
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の利用料は、無料となります。